追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯倒置金相顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯倒置金相顯微鏡選件豐富,在常規(guī)工作中發(fā)揮威力,是標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)對(duì)應(yīng)明視場(chǎng)、暗視場(chǎng)、微分干涉和簡(jiǎn)易偏振光觀察。側(cè)面端口的中間鏡筒可以安裝數(shù)碼照相機(jī)和TV攝像機(jī),豐富的選件單元可以輕松的提升功能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,制藥,綜合 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光 | |
反射/透射 | 反射/透射 | ||
照明裝置 | 明暗視場(chǎng)搖桿切換 | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |
透射照明 | 100 W鹵素 | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)式(載物臺(tái)固定式) | |
行程 | 9 mm | ||
微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.1 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)微分干涉中心輸出4孔 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉中心輸出5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | ||
中間倍率 | - | ||
照相機(jī)端口 | 正面端口(負(fù)像),橫向端口(正像:選件) | ||
載物臺(tái) | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)18) | 倒置 | - |
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)20) | - | ||
廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
正像 | - | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | - | |
正像 | - | ||
選件 | 偏振光觀察單元 | ||
外形尺寸 | 280(W)×711(D)×425(H)mm | ||
重量 | 28 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
產(chǎn)品咨詢