追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯工業(yè)顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯工業(yè)顯微鏡可以實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)和暗場(chǎng)觀察,微分干涉和簡(jiǎn)易的偏光觀察。是奧林巴斯的產(chǎn)品體系中zui高級(jí)的倒置金相顯微鏡產(chǎn)品,具有超大的觀察視野,而且可以同時(shí)接駁三臺(tái)攝像系統(tǒng),并且進(jìn)行圖像處理,編輯,功能豐富,是您科研實(shí)驗(yàn)的選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | ||||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光/熒光 | |||
反射/透射 | 反射/透射 | ||||
照明裝置 | 6單元轉(zhuǎn)臺(tái)切換 | ||||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |||
透射照明 | 100 W鹵素 | ||||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)式(載物臺(tái)固定式) | |||
行程 | 9 mm | ||||
微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.1 mm | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 | |||
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)微分干涉中心輸出4孔 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉中心輸出5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | ||||
中間倍率 | 內(nèi)置變焦(1x~2x) | ||||
照相機(jī)端口 | 正面端口(負(fù)像),橫向端口(負(fù)像) | ||||
載物臺(tái) | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |||
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)18) | 倒置 | - | ||
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)20) | - | ||||
廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | - | |||
正像 | - | ||||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | 雙目/三目觀察筒 | |||
正像 | - | ||||
選件 | 偏振光觀察單元 | ||||
外形尺寸 | 280(W)×748(D)×445(H)mm | ||||
重量 | 38 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
產(chǎn)品咨詢