追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯體視顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價(jià)格
簡要描述:奧林巴斯體視顯微鏡適用于教學(xué)和常規(guī)檢查的體視鏡,使用格里諾光學(xué)系統(tǒng),設(shè)計(jì)簡潔,可使用LED光源,適合進(jìn)行基礎(chǔ)研究使用。SZ51變倍比5.0,SZ61變倍比6.7。SZ61能輕松連接數(shù)碼相機(jī)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||||
SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | |||
顯微鏡機(jī)身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 | 放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | ||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | |||||
工作距離 | 110mm | ||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | ||
瞳間距調(diào)節(jié) | 左右連鎖, 調(diào)節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | ||||||
攝像調(diào)節(jié) | - | C口(0.5×內(nèi)置) | - | ||||
調(diào)焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結(jié)合瞳間距高低放大因素 | ||||||
光學(xué)部件 | 無鉛 | ||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | ||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | ||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | ||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||||
調(diào)焦 | 調(diào)焦距離120mm | ||||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護(hù)) | | |||||
光源 | 可裝配光纖光學(xué)照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) | 透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | |||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | |||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g |
產(chǎn)品咨詢