追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯SZX7體視顯微鏡奧林巴斯SZX7體視顯微鏡 奧林巴斯顯微鏡價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯SZX7體視顯微鏡
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯微鏡變倍體SZX-ZB7 | 變焦驅(qū)動(dòng):水平旋鈕系統(tǒng) 每一放大倍數(shù)處的點(diǎn)停定位機(jī)構(gòu):可開(kāi)關(guān) 變倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍數(shù)刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物鏡固定:螺絲固定無(wú)鉛 | ||||
聚光鏡孔徑光闌控制:可安裝AS單元(SZX-AS) | |||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無(wú)鉛 | ||||
觀察筒 SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 | SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | |
雙目觀察筒,傾角45° | 可傾斜式雙目觀察筒,傾角5~45° | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目*,攝像80%雙目20%) | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目*,攝像*) | ||
全部觀察筒無(wú)鉛 | |||||
瞳間距調(diào)節(jié)范圍50~76mm,提供目鏡箝位鈕 | |||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST 標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | ||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||
焦點(diǎn)調(diào)節(jié) | 旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離120mm | ||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 玻璃盤,直徑100mm | |||
光源 | 光纖照明系統(tǒng) 可安裝SZ2-LGB(選配件) 透射光照明 可安裝附件SZ2-ILA(選配) | 透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz | |||
物鏡 | 型號(hào) | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離W.D. | ||
DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物鏡無(wú)鉛 | 0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 | 171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm | |||
重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | |
配置2 | 5160g | 6200g | 6000g |
產(chǎn)品咨詢