追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯BX51M反射金相顯微鏡奧林巴斯BX51M反射金相顯微鏡 奧林巴斯顯微鏡價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯BX51M反射金相顯微鏡
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
BX51M反射型系統(tǒng)金相顯微鏡 奧林巴斯顯微鏡價(jià)格
奧林巴斯顯微鏡
能對(duì)應(yīng)從明視場(chǎng)觀察到熒光觀察的多種觀察,通用型號(hào)(反射)
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 明暗視場(chǎng)反射照明裝置(明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光) 通用反射照明裝置(明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光/熒光) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導(dǎo) | |
透射照明 | - | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) | |
行程 | 35 mm | ||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.1 mm | ||
zui大樣本高度 | 65 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉中心輸出5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)5孔 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明視場(chǎng)微分干涉中心輸出6孔 明視場(chǎng)微分干涉7孔 明暗視場(chǎng)5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉中心輸出5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | ||
載物臺(tái) | 行程 | 右下(左下)手柄:76(X)×52(Y)mm 4×4 英寸右下(左下)手柄:100(X)×105(Y)mm | |
觀察筒 | 廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | IR單元 | ||
外形尺寸 | 317.5(W)×602(D)×480(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
重量 | 19.5 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
產(chǎn)品咨詢