追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善簡要描述:尼康SMZ645/660體視顯微鏡
詳細介紹
項目 | SMZ660/645 |
光學系統(tǒng) | 內斜光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍數(shù) | 根據(jù)所用目鏡與輔助物鏡的組合不同,可以實現(xiàn)4-300X的總放大倍數(shù) |
目鏡傾角 | SMZ645:45度;SMZ660:60度。 |
瞳距調節(jié)范圍 | 52-75mm(2.0 to 3.0 in.) (C-W10x) |
目鏡(帶屈光度調節(jié)) | C-W10X(視場數(shù):22mm),C-W15X(視場數(shù):16mm)C-W20X(視場數(shù):12.5mm),C-W30X(視場數(shù):7mm) |
變焦范圍 | 0.8X-5X |
變焦比 | 6.3:1 |
輔助物鏡(工作距離) | AL0.5X(211mm);AL0.7X(150mm);AL1.5X(61mm);AL2X(43.5mm);ALERG0.77-1.06X(102-48mm) |
工作距離 | 115mm |
照明系統(tǒng) | G-LS型6V-10W照明器;G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂或G-EIA型繞形支臂); G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型環(huán)形熒光照明器;C-FIR環(huán)形光纖照明器(12V-100W鹵素燈);C-FID分叉光纖照明器(12V-100W鹵素燈) |
產品咨詢